Sicheres Festgeld
Festgeld wird durch Einlagensicherung (EdB) zu 100 Prozent bis zu 100 Tausend Euro gesetzlich abgesichert. Hier ist Ihr Bares gut aufgehoben!
Optimal wenn es sicher und flexibel sein soll.
3 Leistungen verfügbar
Vergleichen Sie den Leistungsumfang der drei verschiedenen Leistungspakete um dann das passende Angebot einzuholen.
1. Gute Leistung
| Leistung für Zahnersatz mindestens 50% | Ja |
| Leistung für Zahnbehandlung (Hochwertige Kunststofffüllungen/Wurzelbehandlung/Parodontose) | Nein |
| Leistung für Prophylaxe | Nein |
| Leistung mindestens 3,5 facher Satz der Gebührenordnung für Zahnärzte | Nein |
| Mindestleistung nach 2 Jahren 2500€ für Zahnersatz | Nein |
| Versicherung von Patienten mit mehr als 4 fehlenden Zähnen | Einige |
| Material- und Laborkostenbegleichung oberhalb des GKV Leistungsspektrums | Einige |
| Fortwährend Begrenzung der Jahresleistung | Ja |
| Kieferorthopädie außerhalb des Leistungsspektrums der GKV (KIG1+2) | Nein |
| Leistung für Inlays , Keramik und Implantate ohne Fallpauschale | Nein |
| Erstattung unabhängig von der Leistung oder Anerkennung durch GKV | Einige |
| Kostenlos die Besten vergleichen! | / Monat![]() |
2. Komfort Leistung
| Leistung für Zahnersatz mindestens 70% | Ja |
| Leistung für Zahnbehandlung (Hochwertige Kunststofffüllungen/Wurzelbehandlung/Parodontose) | Einige |
| Leistung für Prophylaxe | Limitiert unter 100€ |
| Leistung mindestens 3,5 facher Satz der Gebührenordnung für Zahnärzte | Meistens |
| Mindestleistung nach 2 Jahren 2500€ für Zahnersatz | Einige |
| Versicherung von Patienten mit mehr als 4 fehlenden Zähnen | Selten |
| Material- und Laborkostenbegleichung oberhalb des GKV Leistungsspektrums | Ja |
| Fortwährend Begrenzung der Jahresleistung | Nein |
| Kieferorthopädie außerhalb des Leistungsspektrums der GKV (KIG1+2) | Selten |
| Leistung für Inlays , Keramik und Implantate ohne Fallpauschale | Einige |
| Erstattung unabhängig von der Leistung oder Anerkennung durch GKV | Einige |
| Kostenlos die Besten vergleichen! | / Monat![]() |
3. Premium Leistung
| Leistung für Zahnersatz mindestens 80% | Ja |
| Leistung für Zahnbehandlung (Hochwertige Kunststofffüllungen/Wurzelbehandlung/Parodontose) | Ja |
| Leistung für Prophylaxe | Ja mehrmals im Jahr |
| Leistung mindestens 3,5 facher Satz der Gebührenordnung für Zahnärzte | Ja |
| Mindestleistung nach 2 Jahren 2500€ für Zahnersatz | Ja |
| Versicherung von Patienten mit mehr als 4 fehlenden Zähnen | Selten nur mit Aufpreis |
| Material- und Laborkostenbegleichung oberhalb des GKV Leistungsspektrums | Ja |
| Fortwährend Begrenzung der Jahresleistung | Nein |
| Kieferorthopädie außerhalb des Leistungsspektrums der GKV (KIG1+2) | Einige |
| Leistung für Inlays , Keramik und Implantate ohne Fallpauschale | Ja |
| Erstattung unabhängig von der Leistung oder Anerkennung durch GKV | Ja |
| Kostenlos die Besten vergleichen! | / Monat![]() |
Anfrage absenden
Ihre Anfrage wird umgehend gewissenhaft bearbeitet!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bitte Name, Vorname und Geburtsdatum angeben. | |
Beim Absenden dieser Daten erklären Sie, dass Sie die Hinweise zur Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben.


